転職年収 PK 計算
現職 vs 新オファーの実質手取り比較:社会保険 + 個人所得税 + 残業時間 + 通勤時間コストを含めた実質時給計算。中国の転職シーン向け決定ツール。
真实时薪 PK
🤔 平手 — 真实时薪差异不到 10%,看其他维度做决定
当前工作 · 真实时薪(含通勤)
¥ 90/h
新 offer · 真实时薪(含通勤)
¥ 95/h
| 维度 | 当前工作 | 新 offer | 差异 |
|---|---|---|---|
| 年薪 (税前) | ¥325,000 | ¥448,000 | +¥123,000 |
| 五险一金 (个人) | ¥71,500 | ¥98,560 | +¥27,060 |
| 个税 (年) | ¥21,780 | ¥40,968 | +¥19,188 |
| 到手年薪 | ¥231,720 | ¥308,472 | +¥76,752 |
| 到手月薪 | ¥19,310 | ¥25,706 | +¥6,396 |
| 工作时长 (年) | 2250 h | 2750 h | +500 h |
| 通勤时长 (年) | 333 h | 500 h | +167 h |
| 总投入 (工作+通勤) | 2583 h | 3250 h | +667 h |
| 真实时薪 (含通勤) | ¥89.7 | ¥94.91 | +¥5.22 |
说明:个税用 2026 年累计预扣预缴 7 级超额累进税率(起征点 5000),不含专项附加扣除。五险一金按个人比例(默认 22%)粗算,实际因 城市/基数而异。 真实时薪 = 到手年薪 ÷ (年工作时长 + 年通勤时长)。**通勤时间也是你的成本**。